BALCONI TRANCETTO ALBICOCCA PEZZI 10 GR.280
L'immagine è stata scattata al momento dell'inserimento del prodotto sul sito ed è puramente rappresentativa. Ignora eventuali date di scadenza riportate sulla confezione.
I produttori possono modificare senza preavviso la ricetta,gli allergeni o gli ingredienti dei prodotti così come la confezione. Le informazioni possono quindi differire rispetto a quelle mostrate sul sito. OZALAP si raccomanda di leggere attentamente l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni riportate sulla confezione prima di consumare o utilizzare il prodotto.
Informazioni nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 100g | 28g** | % AR* 28g | |
---|---|---|---|
Energia | 1689kJ | 473kJ | 6% |
403kcal | 113kcal | ||
Grassi | 18,0g | 5,0g | 7% |
di cui acidi grassi saturi | 10,1g | 2,8g | 14% |
Carboidrati | 54,8g | 15,3g | 6% |
di cui zuccheri | 34,8g | 9,7g | 11% |
Proteine | 5,1g | 1,4g | 3% |
Sale | 0,38g | 0,11g | 2% |
*AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
** 1 porzione = 1 merendina (circa 28 g) | |||
Questo imballaggio contiene 10 porzioni |