SELECT FAGIOLI TONDINI GR.400 AST.
L'immagine è stata scattata al momento dell'inserimento del prodotto sul sito ed è puramente rappresentativa. Ignora eventuali date di scadenza riportate sulla confezione.
I produttori possono modificare senza preavviso la ricetta,gli allergeni o gli ingredienti dei prodotti così come la confezione. Le informazioni possono quindi differire rispetto a quelle mostrate sul sito. OZALAP Si raccomanda di leggere attentamente l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni riportate sulla confezione prima di consumare o utilizzare il prodotto.
Informazioni nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 100 g | Porzione 50 g | AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1229 kJ/293 kcal | 614 kJ/146 kcal | 7% |
Grassi | 2,7 g | 1,3 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,5 g | 2% |
Carboidrati | 34 g | 17 g | 7% |
di cui zuccheri | 1,5 g | 0,7 g | 1% |
Fibre | 25 g | 13 g | |
Proteine | 21 g | 11 g | 21% |
Sale | 0,01 g | 0,005 g | 0,08% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene 8 porzioni da 50 g |