MULINO BIANCO PAN DI STELLE GR.350
L'immagine è stata scattata al momento dell'inserimento del prodotto sul sito ed è puramente rappresentativa. Ignora eventuali date di scadenza riportate sulla confezione.
I produttori possono modificare senza preavviso la ricetta,gli allergeni o gli ingredienti dei prodotti così come la confezione. Le informazioni possono quindi differire rispetto a quelle mostrate sul sito. OZALAP si raccomanda di leggere attentamente l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni riportate sulla confezione prima di consumare o utilizzare il prodotto.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
per 100 g | per biscotto (7,8g) | %AR* per biscotto | |
Energia | 2023 kJ | 158 kJ | 2% |
483 kcal | 38 kcal | 2% | |
Grassi | 20,5 g | 1,6 g | 2% |
di cui Acidi grassi saturi | 7,8 g | 0,6 g | 3% |
Carboidrati | 65 g | 5,1 g | 2% |
di cui Zuccheri | 23,5 g | 1,8 g | 2% |
Fibre** | 4,0 g | 0,3 g | |
Proteine | 7,5 g | 0,6 g | 1% |
Sale | 0,475 g | 0,037 g | 1% |
La confezione contiene circa 45 biscotti | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**determinate con metodo AOAC 2009-01 |