YOGA SUCCO MULTIVITAMINE LT.1
L'immagine è stata scattata al momento dell'inserimento del prodotto sul sito ed è puramente rappresentativa. Ignora eventuali date di scadenza riportate sulla confezione.
I produttori possono modificare senza preavviso la ricetta,gli allergeni o gli ingredienti dei prodotti così come la confezione. Le informazioni possono quindi differire rispetto a quelle mostrate sul sito. OZALAP si raccomanda di leggere attentamente l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni riportate sulla confezione prima di consumare o utilizzare il prodotto.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:
Informazioni nutrizionali per 100 ml | |
Energia | 220 kJ/52 kcal |
Grassi | 0,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g |
Carboidrati | 12,1 g |
di cui zuccheri | 12,1 g |
Fibre | 0,4 g |
Proteine | 0,2 g |
Sale | 0,0 g |
Vitamina C | 12,0 mg 15%* |
Niacina | 1,20 mg 7,5%* |
Vitamina E | 0,90 mg 7,5%* |
Beta carotene | 0,40 mg |
Equivalente a Vitamina A | 67 µg 8,3%* |
Vitamina B6 | 0,11 mg 7,5%* |
Riboflavina (B2) | 0,11 mg 7,5%* |
Tiamina (B1) | 0,09 mg 7,5%* |
Acido folico | 15,0 µg 7,5%* |
Biotina | 3,75 µg 7,5%* |
* % dei Valori Nutritivi di Riferimento |