SELECT FAVE SGUSCIATE GR. 350 AST
L'immagine è stata scattata al momento dell'inserimento del prodotto sul sito ed è puramente rappresentativa. Ignora eventuali date di scadenza riportate sulla confezione.
I produttori possono modificare senza preavviso la ricetta,gli allergeni o gli ingredienti dei prodotti così come la confezione. Le informazioni possono quindi differire rispetto a quelle mostrate sul sito. OZALAP Si raccomanda di leggere attentamente l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni riportate sulla confezione prima di consumare o utilizzare il prodotto.
Informazioni nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 100 g | Porzione 50 g | AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1311 kJ/310 kcal | 656 kJ/155 kcal | 8% |
Grassi | 0,9 g | 0,5 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,1 g | 0,5% |
Carboidrati | 42 g | 21 g | 8% |
di cui zuccheri | 2,6 g | 1,3 g | 1% |
Fibre | 16 g | 8 g | |
Proteine | 26 g | 13 g | 26% |
Sale | 0,12 g | 0,06 g | 1% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene 7 porzioni da 50 g |