PEPSI CL.33 LATTINA
L'immagine è stata scattata al momento dell'inserimento del prodotto sul sito ed è puramente rappresentativa. Ignora eventuali date di scadenza riportate sulla confezione.
I produttori possono modificare senza preavviso la ricetta,gli allergeni o gli ingredienti dei prodotti così come la confezione. Le informazioni possono quindi differire rispetto a quelle mostrate sul sito. Si raccomanda di leggere attentamente l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni riportate sulla confezione prima di consumare o utilizzare il prodotto.
Valori Nutrizionali | per 100ml: Energia : 185 kJ / 44 kcal, Grassi : 0,0 g, di cui Acidi Grassi Saturi : 0,0 g, Carboidrati : 10,9 g, di cui Zuccheri : 10,9 g, Proteine : 0,0 g, Sale : 0,00 g, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal), **1 porzione = 250 ml. Questa bottiglia contiene 4 porzioni. per porzione**: Energia : 464 kJ / 109 kcal, Grassi : 0,0 g, di cui Acidi Grassi Saturi : 0,0 g, Carboidrati : 27,2 g, di cui Zuccheri : 27,1 g, Proteine : 0,0 g, Sale : 0,01 g, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal), **1 porzione = 250 ml. Questa bottiglia contiene 4 porzioni. AR* per porzione**: Energia : 5 %, Grassi : 0 %, di cui Acidi Grassi Saturi : 0 %, Carboidrati , di cui Zuccheri : 30 %, Proteine , Sale : 0 %, *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal), **1 porzione = 250 ml. Questa bottiglia contiene 4 porzioni |
Caratteristiche | n.d. |
Conservazione | Conservare in luogo asciutto e pulito al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. |
Paese Origine | n.d. |
Ingredienti | Acqua, Zucchero, Anidride carbonica, Colorante: E150d, Acidificante: acido ortofosforico, Aromi naturali, Aroma caffeina |
Allergeni | n.d. |
Additivi | n.d. |
New product
8 kg